HOME - Tilbage til START - Tryk her!

Home    weblog    Andre "Ugens input"



   

"Ugens input"


...store bøffer og lækre stege
  - vi mangler vist ikke noget ! ?

...i Danmark spiser vi 50 gange mere kød
pr. person end de gør i Bhutan!

Bhutans dronning har netop været i Danmark, og flere gange lovpriste hun tilværelsen her i landet under interviews til TV-avisen og diverse andre danske nyhedsmedier.

Hvis vi dvæler lidt over forholdene i Bhutan og sætter tilværelsen der i relation til vores, så er der ganske mange forskelle og stort set ingen ligheder udover lige størrelsen.

Arealmæssigt er de to lande nemlig næsten lige store, men der bor formentlig blot omkring 700.000 mennesker i Bhutan, men derudover kan indrejseforholdene i øvrigt godt minde lidt om hinanden, for uden penge kommer du simpelthen ikke ind i Bhutan, og du får kun visum, hvis du har købt rejse og ophold på forhånd.

Og så har de haft ret så svært ved at acceptere indvandringen fra nabolandet Nepal, som de i forbindelse med en folketælling pludselig blev opmærksomme på var ved at komme i flertal. Og det går jo ikke, for så er den lokale kultur, sprog og egne særegenheder jo ved at komme under pres. Så derfor smed bhutaneserne simpelthen nepaleserne ud (med lidt velvillig bistand fra Indien), også selvom mange af dem faktisk havde bhutanesisk statsborgerskab.

Men ellers er det svært at finde noget i Bhutan, der minder om Danmark.

Kigger man eksempelvis på vore madvaner, så ligger de rigtig langt fra hinanden, og kigger vi på anvendelsen af kød, så ligger vi simpelthen så langt fra hinanden som det overhovedet kan lade sig gøre.

Se blot på denne oversigt over den daglige konsumtion af kød pr. person, hvor Danmark helt klart topper verdensranglisten med lige nøjagtigt 400 gr. kød pr. person dagligt! (det er dag godt nok meget! er der sikkert en og anden, der vil indvende, men tallet er faktisk korrekt ud fra de foreliggende oplysninger).

Hvis vi derimod skal finde Bhutan, skal vi helt ned i tabellens modsatte ende, hvor Bhutan simpelthen "bunder" verdensranglisten med blot 8 gram dagligt pr. person (det er blot omkring en enkelt skive rullepølse).

Nu er det jo heller ikke spådan, at man nødvendigvis behøver spise kød, og alt det danske kød er vi jo ikke engang i stand til at producere selv, og selv store mængder af de husdyr der findes her i landet lever af importerede foderstoffer, som eksempelvis thailandske bønder sveder hårdt i varmen for at tjene en lille dagløn på at producere, så danske kvæg- og svineavlere ikke behøver betale alt for meget for de soyakager og andre foderstoffer, som vi simpelthen ikke har plads til at dyrke selv.

I Bhutan har de også lidt kvæg, men fortrinsvis for at kunne få mælk samt oksekræfter til hjælp til markarbejdet.

Derimod har de en utrolig flot himmelstræbende natur, som de prøver at passe på.

Det kniber derimod mere med demokratiet, og de forsøg, der hidtil har været på at gennemføre en demokratisering har ikke hidtil haft succes, og der er ikke meget, der tyder på demokratiske innovationer rent umiddelbart, dertil er de traditionelle magthavende familier og deres allierede formentlig fortsat for stærke.

I Bhutan er det nemlig god latin at foretage noget der ligner topstyrede planøkonomiske løsninger udenom den brede folkelige offentlighed, som stort set kun inddrages når projekterne skal legitimeres.

Men udviklingen er i gang, og der er næppe grund til at forvente at Vestens demokratiske strømninger på længere sigt vil passere udenom det lille bjergland i Himalaya.

Mogens Engelund
5. oktober 2006

 

Vi spiser rigtig meget kød!
daglig konsumtion af kød  -  i gram pr. person pr. dag!
udvalgte år fra perioden   1970-2002

Land 2002 2001 2000 1990 1980 1970
Danmark 400 380 356 312 233 141
New Zealand 389 403 335 356 388 314
Luxembourg 388 366 402
Cypern 360 362 366 292 183 170
United States (USA) 342 330 334 309 296 290
St. Lucia 340 265 284 192 127 97
Bahamas 339 371 416 275 303 266
Spanien 325 315 308 252 196 129
Grønland 312 184 192 197 228 123
Fransk Polynesien 307 299 294 272 182 201
Mongoliet 298 224 321 278 308 331
Canada 296 297 293 263 276 264
Irland 291 401 270 322 205 196
Frankrig 277 282 275 273 278 237
Ungarn 276 246 259 298 285 231
Saint Kitts og Nevis 272 334 400 239 126 79
Uruguay 270 250 290 223 278 339
Argentina 267 272 286 276 313 302
Israel 266 264 256 155 141 135
Grenada 266 209 262 162 93 66
Østrig 258 281 312 284 259 208
Portugal 250 254 254 177 127 88
Qatar 248 238 207 184 250 105
Italien 248 246 245 236 205 148
Holland 245 240 236 234 199 164
Barbados 243 245 254 287 226 174
Slovenien 241 253 270
Malta 238 205 215 195 187 144
Færøerne 237 238 238 204 186 137
Belgien 236 247 242
Island 232 219 222 176 187 176
Samoa 226 246 218 202 117 87
Brasilien 226 219 222 138 114 84
Tyskland 225 225 229 263 263 214
United Kingdom 218 214 212 197 195 200
St. Vincent & Grenadines 217 189 163 165 90 44
Grækenland 216 254 242 207 186 137
Polen 214 196 194 207 214 156
Serbien og Montenegro 213 222 246
Tjekkiet 212 211 211
Ny Caledonien 210 210 195 192 188 236
Sverige 208 195 192 161 174 145
Belize 205 154 152 160 107 91
United Arab Emirates 204 214 207 200 264 154
Hollandske Antiller 201 219 232 196 299 230
Papua New Guinea 200 202 197 216 207 202
Schweiz 200 197 193 221 232 193
Singapore 195 193 201 210 197 134
Bahrain 194 188 174 205 161 49
Paraguay 193 175 200 151 184 182
Bulgarien 190 180 169 223 165 110
Estland 185 172 168
Slovakiet 185 178 183
Finland 185 181 178 171 160 123
Dominica 184 218 201 166 76 78
Chile 182 185 184 106 88 93
Libanon 173 158 166 99 106 65
Norge 169 168 166 136 145 109
Kuwait 165 182 178 88 175 104
Mexico 161 156 151 98 103 67
Hviderusland 161 163 164
Trinidad og Tobago 158 138 119 83 109 77
Jamaica 156 154 150 121 103 79
Venezuela 155 156 139 103 129 89
Brunei Darussalam 155 173 157 133 107 63
Antigua og Barbuda 153 170 198 260 141 92
Rumænien 149 133 129 212 186 115
Panama 149 149 158 118 108 87
Guam 144 146 148 219 288 168
Kina 144 139 137 71 40 25
Seychellerne 140 124 148 110 79 30
Rusland 140 128 107
Malaysia 139 133 132 106 64 43
Bolivia 137 135 133 109 113 80
Kroatien 137 124 125
Oman 136 111 84 92 79 19
Lithauen 136 121 139
Syd-Korea 132 115 126 69 35 15
Réunion 128 131 134 200 145 88
Gabon 126 114 124 118 142 133
Letland 125 108 102
Ecuador 123 118 107 68 57 52
Kazakhstan 123 123 115
Saudi Arabien 122 126 128 115 113 29
Japan 120 121 122 106 84 49
Costa Rica 111 119 116 112 83 56
Fiji 107 117 125 121 79 51
Syd-Afrika 107 105 116 112 98 91
Kyrgyzstan 107 109 111
Albanien 105 85 81 49 43 40
Dominikanske Rep 104 111 114 81 68 43
Makedonien 97 80 82
Peru 95 91 88 65 56 59
Swaziland 94 73 60 68 90 85
Namibia 93 96 118 76 117 113
Colombia 93 92 92 93 77 65
Vanuatu 89 89 90 86 111 119
Ukraine 88 82 84
Cuba 88 81 82 106 91 96
Guyana 87 83 98 27 53 52
Filippinerne 85 75 73 50 45 42
Mauritanien 82 81 80 85 87 86
Jordan 82 87 89 85 64 39
Vietnam 78 72 67 44 26 28
Libyen 78 75 77 84 145 72
Centralafrikanske Rep 77 75 76 59 42 34
Thailand 76 75 67 59 52 50
Armenien 76 72 75
Botswana 75 58 65 85 43 107
Kap Verde 72 74 67 43 19 13
Georgien 71 81 80
Tunesien 70 73 72 53 43 29
Amerikansk Samoa 68 71 148 345 390 217
Honduras 68 66 66 41 36 32
Guatemala 65 61 61 41 37 34
Iran 63 69 65 54 57 39
Moldova 62 60 52
Egypten 62 61 64 42 36 29
Bosnien og Herzegovina 59 52 42
El Salvador 59 58 60 38 35 27
Syrien 58 55 58 48 53 30
Sudan 58 58 57 45 63 58
Uzbekistan 57 56 57
Marokko 56 56 54 50 34 36
Tyrkiet 53 51 56 55 40 43
Angola 52 43 48 41 42 31
Mali 52 47 45 50 48 55
Algeria 50 47 52 49 30 23
Senegal 48 49 49 42 32 42
Madagascar 48 49 49 57 61 64
Djibouti 47 49 50 39 64 70
Maldiverne 45 44 34 16 10 11
Benin 44 40 45 31 33 28
Azerbaijan 44 42 44
Lesotho 42 42 42 51 50 49
Haiti 42 40 38 23 32 33
Zimbabwe 42 44 36 35 36 36
Laos 41 41 38 30 26 33
Nicaragua 41 47 44 33 50 63
Yemen 40 37 35 32 37 18
Cameroon 39 40 41 42 37 37
Chad 39 40 40 47 36 28
Kenya 39 40 40 41 48 45
Martinique 38 38 38 204 166 103
Cambodia 38 41 41 33 10 30
Congo 36 33 36 33 34 35
Fransk Guiana 36 37 38 232 193 148
Guinea-Bissau 36 38 38 39 39 40
Guadeloupe 35 35 35 205 182 85
Pakistan 34 33 33 33 24 21
Zambia 33 33 33 32 38 43
Uganda 32 32 31 33 32 33
Elfenbenskysten 31 28 30 38 43 43
Burkina Faso 31 30 31 30 21 28
Niger 31 33 34 36 48 49
Nord-Korea 30 26 25 43 37 25
Myanmar (Burma) 29 27 25 17 20 20
Tanzania 27 26 26 28 26 30
Nepal 27 27 28 27 24 18
Ghana 27 25 26 28 28 28
Tajikistan 24 22 25
Nigeria 24 23 23 24 32 24
Togo 23 23 23 24 20 22
Indonesien 23 23 23 22 12 10
Ethiopien 22 22 22 34 40 51
Liberia 22 23 23 25 28 27
Comoros 21 28 17 16 23 18
Sri Lanka 18 18 15 9 10 12
Virgin Islands 18 18 18 18 277 448
Guinea 18 18 17 13 13 13
Sierra Leone 17 15 14 14 14 13
Mozambique 15 14 15 17 16 17
Indien 14 14 14 13 10 10
Gambia 14 15 18 22 26 33
Malawi 14 14 14 12 14 14
Congo, Dem Rep 13 13 13 18 18 25
Rwanda 12 12 12 13 14 11
Burundi 10 10 10 15 15 12
Bangladesh 8 8 8 8 7 10
Bhutan 8 9 9 12 11 10
 
Kilder:
Denne oversigt er udarbejdet af engelund.dk på baggrund af data fra følgende kilder:
- FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations): FAOSTAT on-line statistical service.
- United Nations: World Population Prospects fra Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat.
- Earthtrends fra World Resources Institute.


Creative Commons Attribution 2.5 License!
Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons Attrib. 2.5 License
© Mogens Engelund, 1999-2006

...tryk på teksten herunder for at sende e-mail til mig!
Hvis du vil sende mig en e-mail, så tryk her!

Opdateret d. 10.10.2006